| # | 山名 | 高度(公尺) | 備註 | 順序 | # | 山名 | 高度(公尺) | 備註 | 順序 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山 | 3952 | 五岳-1 | 51 | 南雙頭山 | 3288 | 九峨-6 | |||
| 2 | 雪山 | 3886 | 五岳-2 | 52 | 太魯閣大山 | 3283 | 十崇-9 | |||
| 3 | 玉山東峰 | 3869 | 十峻-1 | 53 | 干卓萬山 | 3282 | 八瘦-4 | |||
| 4 | 玉山北峰 | 3858 | 八秀-1 | 54 | 鈴鳴山 | 3272 | 八秀-7 | |||
| 5 | 玉山南峰 | 3844 | 十峻-2 | 55 | 轆轆山 | 3267 | 八銳-7 | |||
| 6 | 秀姑巒山 | 3825 | 五岳-3 | 56 | 巴巴山 | 3264 | 八小巒-1 | |||
| 7 | 馬博拉斯山 | 3785 | 十峻-3 | 57 | 喀西帕南山 | 3264 | 九偏-5 | |||
| 8 | 東小南山 | 3744 | 九平-1 | 58 | 郡大山 | 3263 | 八秀-6 | |||
| 9 | 南湖大山 | 3742 | 五岳-4 | 59 | 能高山 | 3261 | 九峨-7 | |||
| 10 | 中央尖山 | 3705 | 三尖-1 | 60 | 萬東山西峰 | 3257 | 九偏-6 | |||
| 11 | 雪山北峰 | 3703 | 十潤-2 | 61 | 劍山 | 3253 | 九嶂-6 | |||
| 12 | 關山 | 3668 | 十峻-4 | 62 | 屏風山 | 3250 | 九嶂-5 | |||
| 13 | 大水窟山 | 3642 | 十潤-1 | 63 | 小關 | 3248 | 九峨-8 | |||
| 14 | 南湖大山東峰 | 3637 | 十巖-1 | 64 | 八通關山 | 3245 | 八銳-3 | |||
| 15 | 奇萊北峰 | 3607 | 十峻-5 | 65 | 丹大山 | 3240 | 九嶂-3 | |||
| 16 | 向陽山 | 3603 | 八秀-2 | 66 | 牧山 | 3239 | 六易-4 | |||
| 17 | 大劍山 | 3594 | 十峻-6 | 67 | 玉山前峰 | 3239 | 六易-5 | |||
| 18 | 雲峰 | 3564 | 九峨-1 | 68 | 石門山 | 3236 | 八小巒-2 | |||
| 19 | 奇萊主山 | 3560 | 九峨-2 | 69 | 無雙山 | 3231 | 九嶂-6 | |||
| 20 | 馬利加南山 | 3546 | 十巖-2 | 70 | 塔關山 | 3222 | 七峭-4 | |||
| 21 | 南湖北山 | 3536 | 十崇-1 | 71 | 馬比杉山 | 3211 | 九平-7 | |||
| 22 | 大雪山 | 3530 | 十崇-2 | 72 | 內嶺爾山 | 3204 | 十崇-10 | |||
| 23 | 品田山 | 3524 | 十峻-7 | 73 | 雪山東峰 | 3201 | 八小巒-3 | |||
| 24 | 玉山西峰 | 3518 | 十翠-4 | 74 | 南華山 | 3183 | 八瘦-6 | |||
| 25 | 頭鷹山 | 3510 | 九峨-3 | 75 | 義西請馬至山 | 3179 | 七峭-5 | |||
| 26 | 三叉山 | 3496 | 十崇-3 | 76 | 關山嶺山 | 3176 | 八瘦-6 | |||
| 27 | 大霸尖山 | 3492 | 三尖-2 | 77 | 海諾南山 | 3174 | 十潤-6 | |||
| 28 | 東郡大山 | 3487 | 十崇-4 | 78 | 中雪山 | 3173 | 十翠-8 | |||
| 29 | 無明山 | 3451 | 十峻-8 | 79 | 閂山 | 3168 | 八秀-8 | |||
| 30 | 南湖大山南峰 | 3449 | 十巖-5 | 80 | 甘薯峰 | 3158 | 八小巒-3 | |||
| 31 | 馬西山 | 3443 | 十崇-4 | 81 | 西合歡山 | 3145 | 十翠-10 | |||
| 32 | 北合歡山 | 3422 | 十崇-6 | 82 | 審馬陣山 | 3141 | 六肩稜-1 | |||
| 33 | 合歡山東峰 | 3421 | 九峨-4 | 83 | 達芬尖山 | 3135 | 三尖-3 | |||
| 34 | 合歡山 | 3417 | 十潤-3 | 84 | 喀拉業山 | 3133 | 六肩稜-2 | |||
| 35 | 南玉山 | 3383 | 十潤-4 | 85 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 九偏-8 | |||
| 36 | 畢祿山 | 3371 | 八瘦-2 | 86 | 加利山 | 3112 | 六肩稜-3 | |||
| 37 | 小霸尖山 | 3360 | 八銳-2 | 87 | 駒盆山 | 3109 | 六肩稜-4 | |||
| 38 | 東巒大山 | 3360 | 八秀-3 | 88 | 白石山 | 3108 | 七峭-6 | |||
| 39 | 奇萊南峰 | 3358 | 十崇-7 | 89 | 六順山 | 3106 | 九平-8 | |||
| 40 | 能高山南峰 | 3349 | 十峻-9 | 90 | 磐石山 | 3106 | 九偏-9 | |||
| 41 | 卓社大山 | 3343 | 九峨-5 | 91 | 帕托魯山 | 3101 | 十潤-8 | |||
| 42 | 白姑大山 | 3341 | 十翠-6 | 92 | 北大武山 | 3090 | 五岳-5 | |||
| 43 | 新康山 | 3331 | 十峻-10 | 93 | 立霧主山 | 3070 | 十巖-9 | |||
| 44 | 桃山 | 3325 | 八秀-5 | 94 | 塔芬山 | 3070 | 八銳-8 | |||
| 45 | 佳陽山 | 3314 | 八銳-4 | 95 | 安東軍山 | 3067 | 十潤-9 | |||
| 46 | 火石山 | 3310 | 八銳-5 | 96 | 光頭山 | 3059 | 九平-9 | |||
| 47 | 池有山 | 3303 | 六易-1 | 97 | 巒大山 | 3042 | 七峭-7 | |||
| 48 | 伊澤山 | 3297 | 六易-2 | 98 | 布拉克桑山 | 3036 | 九嶂-8 | |||
| 49 | 卑南主山 | 3293 | 十崇-8 | 99 | 羊頭山 | 3035 | 八瘦-8 | |||
| 50 | 志佳陽大山 | 3289 | 八秀-4 | 100 | 鹿山 | 2981 | 六肩稜-5 |
五岳峰:山形獨特明顯,展望極佳,可雄霸一方。
三尖峰:山形非常突出,兩側陡峭,頂端尖聳,有如鋼筆之尖。
十峻峰:山形險峻,岩壁孤挺,坡度極陡,斷崖一瀉千里,目標名顯。
十崇峰:山高而大,有高低起伏,頂部寬闊,坡度和緩,有敦厚詳和之氣勢。
九嶂峰:山嶺頂平,橫亙如垣,密如籬藩,阻隔遠望視線如屏嶂者。
八秀峰:山容秀麗,坡度和緩,淺竹如茵,無巨石叢林者。
十潤峰:山容潤澤,山勢柔和,坡度緩和,不須爬岩者。
十翠峰:山色蒼翠,樹木蒼籠,箭竹高密,須穿梭在箭竹林叢。
十巖峰:山頂巨石磊磊,純為岩峰,須攀岩附壁才能登頂。
七峭峰:山勢峭拔,坡度陡急,多佈散石,多垂崖壁。
八銳峰:山峰尖銳,多崖壁,多峻坡。
八瘦峰:山脊狹長,山腹瘦削,兩側多為崖壁或急坡。
六易峰:山勢緩和,近貼山徑,容易順便登頂。
九平峰:山頂寬闊平坦,無大石巨木,淺草短竹柔美,步履可輕鬆。
九偏峰:位置偏僻,遠隔主脈,縱走主脊,無兼登之便,必須專訪。
六肩稜:鄰近高峰肩狀平坦稜,有基點,有山名,狀如平肩,削肩或稍起的突丘。
八小巒:山頂矮小,坡勢緩和,容易攀登,可順路兼登。

沒有留言:
張貼留言